Loan Programs
From initial review to closing, we prioritize a smooth and responsive process. We take a tailored approach to every deal—structuring financing solutions that align with your investment strategy and maximize efficiency.
Compare Programs
| Program | Fix & Flip Loans | Bridge Loans | New Construction Loans | DSCR/Rental Loans | Multifamily Loans |
|---|---|---|---|---|---|
| Typical Loan Size | $150,000 – $3,500,000 | $500,000 – $15,000,000 | $750,000 – $20,000,000 | $100,000 – $4,000,000 | $1,000,000 – $35,000,000 |
| Financing Offered | Purchase and renovation, renovation advanced in draws | Purchase or refinance, interest reserve available | Land, hard costs and soft costs, advanced in draws | Purchase, rate-and-term refinance, cash-out | Acquisition and capital expenditure, advanced in draws |
| Source of Capital | Balance sheet | Balance sheet and institutional partners | Balance sheet and institutional partners | Institutional partners | Institutional partners and fund capital |
| Geography | 38 states; not available in ND, SD, VT | Nationwide | 24 states, concentrated in the Northeast and Southeast | Nationwide | Nationwide, focus on primary and secondary markets |
| Lien Position | First Lien | First Lien | First Lien | First Lien | First Lien |
| Rate | starting at 9.75% | starting at 8.95% | starting at 10.25% | starting at 7.45% | starting at 8.25% |
| Origination Fees | starting at 1.5% | starting at 1.25% | starting at 2% | starting at 1% | starting at 1% |
| LTV / LTC | Up to 90% LTC, 75% ARV | Up to 75% LTV | Up to 85% LTC, 70% LTV on completion | Up to 80% LTV, minimum DSCR 1.10x | Up to 75% LTV, 80% LTC |
| Closing Time | 7–14 days | 10–21 days | 14–30 days | 21–30 days | 21–45 days |
| Loan Term | 12 to 18 months | 12 to 36 months | 18 to 30 months | 30 years, fixed and ARM | 24 to 60 months |
| Prepayment | None after month 3 | 6 months minimum interest | 9 months minimum interest | 5/4/3/2/1 step-down, buy-down available | 12 months minimum interest, step-down thereafter |
| Property Types | Single family, 2–4 unit, townhouse, condo | Multifamily, mixed-use, retail, industrial, office | Single family, townhouse, small multifamily, mixed-use | Single family, 2–4 unit, condo, short-term rental | 5+ unit multifamily, mixed-use with residential majority |
| Transaction Types | Acquisition, refinance, value-add | Acquisition, refinance, cash-out, recapitalisation | Ground-up construction, major rehabilitation | Acquisition, refinance, cash-out, portfolio | Acquisition, refinance, cash-out, value-add, bridge-to-agency |
